P - усилие на пуансоне (кН/м)
S - толщина материала (мм)
B - минимальная кромка (мм)
V - раскрытие матрицы (мм)
R - внутренний радиус (мм)
Рекомендуемое значение раскрытия матрицы
(V)=8-10 значений толщины материала (S).
Расчет приводится для стали с прочностью 450 Н/мм2;
для других материалов вводятся коэффициенты:
мягкая медь — 0,5;
мягкий алюминий — 0,5;
нержавеющая сталь — 1,5;
твердый алюминий — 2,0.
В таблице указываются удельное усилие (P, kH/m), которое необходимо приложить к листовому материалу определенной толщины (S, mm), чтобы получить изгиб необходимого радиуса (R, mm).
Данные приводятся для материала длиной 1 м. Таблица расчитана для листового материала с прочностью О = 450 Н/mm2 (углеродистая конструкционная сталь).
Результат расчета усилий необходимо пропорционально изменить в случае, когда показатели прочности имеют другие значения.
MVD B 3100 x 135 (4 оси)
MVD iBend B |
Усилие | Длина | Стойки | Ход | Разъем | Зев | Стол | Упор | Д | В | Ш | Спуск | Гибка | Возврат | Масло | Двиг | Вес |
A | B | C | J | D | E | X ось | G | H | L | ||||||||
т | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм/с | мм/с | мм/с | л | кВт | кг | |
B40-1250 | 40 | 1250 | 1100 | 260 | 465 | 400 | 905 | 750 | 3320 | 2580 | 2150 | 120 | 9 | 100 | 95 | 4 | 3400 |
B60-2100 | 60 | 2100 | 1600 | 260 | 465 | 400 | 905 | 750 | 3820 | 2585 | 2150 | 120 | 10 | 120 | 110 | 4 | 4850 |
B60-2600 | 60 | 2600 | 2150 | 260 | 465 | 400 | 925 | 750 | 4370 | 2650 | 2150 | 120 | 10 | 120 | 110 | 5,5 | 5300 |
B100-2600 | 100 | 2600 | 2150 | 260 | 465 | 400 | 925 | 750 | 4380 | 2760 | 2200 | 120 | 10 | 120 | 110 | 7,5 | 6150 |
B100-3100 | 100 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 400 | 940 | 750 | 4830 | 2780 | 2200 | 120 | 10 | 120 | 180 | 7,5 | 6450 |
B135-3100 | 135 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 400 | 975 | 750 | 4850 | 2835 | 2315 | 120 | 10 | 120 | 180 | 11 | 7300 |
B175-3100 | 175 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 400 | 975 | 750 | 4865 | 2835 | 2400 | 120 | 10 | 120 | 180 | 15 | 8550 |
B220-3100 | 220 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 400 | 975 | 750 | 4880 | 2895 | 2430 | 110 | 10 | 120 | 290 | 18,5 | 10800 |
B270-3100 | 270 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 400 | 985 | 750 | 4900 | 3000 | 2455 | 100 | 10 | 120 | 290 | 22 | 12600 |
B320-3100 | 320 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 400 | 985 | 750 | 4920 | 2965 | 2480 | 100 | 9 | 120 | 290 | 22 | 14200 |
B135-3700 | 135 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 980 | 750 | 5450 | 2845 | 2315 | 120 | 10 | 120 | 180 | 11 | 8600 |
B175-3700 | 175 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 980 | 750 | 5450 | 2830 | 2400 | 120 | 10 | 120 | 180 | 15 | 10200 |
B220-3700 | 220 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 750 | 5480 | 2975 | 2430 | 110 | 10 | 120 | 290 | 18,5 | 12000 |
B320-3700 | 320 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 750 | 5520 | 3060 | 2445 | 100 | 9 | 120 | 290 | 22 | 15100 |
B135-4100 | 135 | 4100 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 980 | 750 | 5450 | 2845 | 2315 | 120 | 10 | 120 | 180 | 11 | 9650 |
B175-4100 | 175 | 4100 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 980 | 750 | 5460 | 2900 | 2400 | 120 | 10 | 120 | 180 | 15 | 11000 |
B220-4100 | 220 | 4100 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 750 | 5480 | 2975 | 2430 | 110 | 10 | 120 | 290 | 18,5 | 12500 |
B270-4100 | 270 | 4100 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 750 | 5500 | 3030 | 2455 | 100 | 10 | 120 | 290 | 22 | 14700 |
B320-4100 | 320 | 4100 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 750 | 5520 | 3060 | 2445 | 100 | 9 | 120 | 290 | 22 | 16300 |
B400-4100 | 400 | 4100 | 3200 | 310 | 550 | 500 | 1000 | 750 | 5560 | 3075 | 2585 | 90 | 8,5 | 90 | 370 | 30 | 22000 |
B500-4100 | 500 | 4100 | 3200 | 310 | 550 | 500 | 850 | 750 | 6000 | 3200 | 2650 | 80 | 10 | 80 | 550 | 37 | 26100 |
B220-4300 | 220 | 4300 | 3700 | 260 | 465 | 400 | 1045 | 750 | 6000 | 3020 | 2430 | 110 | 10 | 120 | 290 | 18,5 | 14100 |
B270-4300 | 270 | 4300 | 3700 | 260 | 465 | 400 | 1050 | 750 | 6000 | 3070 | 2455 | 100 | 10 | 120 | 290 | 22 | 15600 |
B320-4300 | 320 | 4300 | 3700 | 260 | 465 | 400 | 1075 | 750 | 6000 | 3150 | 2445 | 100 | 9 | 120 | 290 | 22 | 17200 |
B220-5100 | 220 | 5100 | 4200 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 750 | 6500 | 3100 | 2430 | 110 | 10 | 120 | 290 | 18,5 | 17900 |
B270-5100 | 270 | 5100 | 4200 | 260 | 465 | 400 | 1100 | 750 | 6500 | 3150 | 2455 | 110 | 10 | 120 | 290 | 22 | 20400 |
B320-5100 | 320 | 5100 | 4200 | 310 | 465 | 400 | 1170 | 750 | 6500 | 3200 | 2445 | 100 | 9 | 120 | 290 | 22 | 22800 |
B400-5100 | 400 | 5100 | 4200 | 260 | 550 | 500 | 1200 | 750 | 6500 | 3300 | 2585 | 90 | 8,5 | 90 | 410 | 30 | 26000 |
B220-6100 | 220 | 6100 | 5100 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 750 | 7500 | 3000 | 2430 | 110 | 10 | 120 | 400 | 18,5 | 23000 |
B320-6100 | 320 | 6100 | 5100 | 260 | 465 | 400 | 1050 | 750 | 7500 | 3050 | 2445 | 100 | 9 | 120 | 400 | 22 | 25000 |
B400-6100 | 400 | 6100 | 5100 | 310 | 550 | 500 | 850 | 750 | 8050 | 3650 | 2585 | 90 | 8,5 | 90 | 400 | 30 | 32500 |
B500-6100 | 500 | 6100 | 5100 | 310 | 550 | 500 | 850 | 750 | 8100 | 3950 | 2650 | 80 | 10 | 80 | 550 | 37 | 41000 |
B600-6100 | 600 | 6100 | 5100 | 360 | 600 | 600 | 850 | 750 | 8150 | 4300 | 3300 | 75 | 9,5 | 90 | 550 | 45 | 51500 |
B800-6100 | 800 | 6100 | 5100 | 410 | 650 | 600 | 850 | 750 | 8200 | 4500 | 3500 | 70 | 8,7 | 90 | 640 | 55 | 60000 |
B1000-6100 | 1000 | 6100 | 5100 | 510 | 750 | 600 | 850 | 750 | 8250 | 4750 | 3800 | 65 | 7,2 | 90 | 1000 | 55 | 72000 |
Гарантия на поставляемое оборудование — 12 месяцев