ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
Станина | литая |
Размер зоны обработки XY, мм | 600х900 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 80 (150 мм опционально) |
Рама | сталь, литая |
Портал | алюминиевый |
Тип передачи X/Y/Z | ШВП / ШВП / ШВП |
Тип направляющих X/Y/Z | Рельсовые/Рельсовые/Рельсовые |
Сечение направляющих, мм | 20 |
Производитель направляющих | Hiwin |
Тип двигателя | Шаговый |
Крутящий момент двигателя, кг/см | 86-450 А |
Производитель драйвера | Leadshine 860 |
Система смены инструмента | Механическая |
Количество шпинделей | 1 |
Мощность шпинделя, кВт | 1.5 (2.2 кВт опционально) |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-24000 |
Охлаждение шпинделя | Водяное |
Производитель инвертора | Fuling 1.5 кВт |
Поворотное устройство, мм | диаметр 80 - опция |
Крепление заготовки | Механическое, Т-паз |
Система управления | DSP пульт RZNCА11 |
Размер в упаковки (ДхШхВ, мм) | 1520х1140х1350 |
Вес нетто, кг | 200 |
Вес брутто, кг | 300 |
Гарантия на поставляемое оборудование — 12 месяцев